SĒDES REZULTĀTI - 2014
1. RAUNDS
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
Vieta | Vārds | Uzvārds | Krāsa | Galda nr. | US1 | UP1 | ATT1 | K1 | B1 | C1 | Summa1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigars | Raumanis | 9 | 1 | 10 | 0.455 | 1 | 1 | 6 | 14.455 | |
2 | Mārtiņš | Līsmanis | 15 | 1 | 10 | 0.435 | 5 | 3 | 2 | 14.435 | |
3 | Jānis | Dubinskis | 12 | 1 | 10 | 0.417 | 2 | 4 | 6 | 14.417 | |
4 | Liene | Kāposta | 5 | 1 | 10 | 0.385 | 2 | 1 | 4 | 14.385 | |
5 | Tomass | Pētersons | 14 | 1 | 10 | 0.357 | 3 | 0 | 8 | 14.357 | |
6 | Kaspars | Mallons | 11 | 1 | 10 | 0.345 | 4 | 3 | 2 | 14.345 | |
7 | Edgars | Zaķis | 7 | 1 | 10 | 0.345 | 3 | 0 | 5 | 14.345 | |
8 | Armands | Mežinskis | 13 | 1 | 10 | 0.345 | 2 | 0 | 12 | 14.345 | |
9 | Sintija | Lāce | 10 | 1 | 10 | 0.345 | 1 | 0 | 9 | 14.345 | |
10 | Imants | Raumanis | 1 | 1 | 10 | 0.313 | 3 | 2 | 4 | 14.313 | |
11 | Vija-Vijolīte | Vāvere | 2 | 1 | 10 | 0.303 | 0 | 0 | 7 | 14.303 | |
12 | Laura | Ķurbe | 3 | 1 | 10 | 0.294 | 1 | 0 | 7 | 14.294 | |
13 | Zaiga | Lasmane | 6 | 1 | 10 | 0.286 | 1 | 3 | 4 | 14.286 | |
14 | Krišjānis | Nesenbergs | 4 | 1 | 9 | 0.300 | 1 | 1 | 8 | 13.300 | |
15 | Sandra | Purmale | 8 | 1 | 8 | 0.296 | 2 | 2 | 4 | 12.296 | |
16 | Santa | Trimalniece | 14 | 0 | 9 | 0.321 | 3 | 1 | 4 | 9.321 | |
17 | Dāvis | Graustiņš | 14 | 0 | 9 | 0.321 | 0 | 4 | 4 | 9.321 | |
18 | Elīna | Sprūde-Nesenberga | 13 | 0 | 9 | 0.310 | 0 | 0 | 6 | 9.310 | |
19 | Kristaps | Auzāns | 1 | 0 | 9 | 0.281 | 0 | 3 | 4 | 9.281 | |
20 | Druvis | Slišāns | 2 | 0 | 9 | 0.273 | 4 | 1 | 5 | 9.273 | |
21 | Dace | Skadiņa | 2 | 0 | 9 | 0.273 | 2 | 1 | 7 | 9.273 | |
22 | Aivars | Mistris | 3 | 0 | 9 | 0.265 | 3 | 2 | 4 | 9.265 | |
23 | Evita | Kļaviņa | 6 | 0 | 9 | 0.257 | 2 | 3 | 4 | 9.257 | |
24 | Katrīna | Riekstiņa | 11 | 0 | 8 | 0.276 | 0 | 1 | 5 | 8.276 | |
25 | Beāta | Krīvena | 7 | 0 | 8 | 0.276 | 1 | 0 | 9 | 8.276 | |
26 | Kristīne | Aļhimoviča | 10 | 0 | 8 | 0.276 | 2 | 2 | 3 | 8.276 | |
27 | Armīns | Skudra | 3 | 0 | 8 | 0.235 | 1 | 3 | 2 | 8.235 | |
28 | Anna | Paturska | 6 | 0 | 8 | 0.229 | 0 | 0 | 9 | 8.229 | |
29 | Kristaps | Prūsis | 6 | 0 | 8 | 0.229 | 0 | 0 | 11 | 8.229 | |
30 | Igors | Bondars | 15 | 0 | 7 | 0.304 | 0 | 1 | 7 | 7.304 | |
31 | Edgars | Rencis | 8 | 0 | 7 | 0.259 | 1 | 1 | 8 | 7.259 | |
32 | Rita | Balode | 7 | 0 | 7 | 0.241 | 2 | 0 | 4 | 7.241 | |
33 | Rita | Granta | 4 | 0 | 7 | 0.233 | 1 | 2 | 8 | 7.233 | |
34 | Jānis | Ancens | 4 | 0 | 7 | 0.233 | 0 | 3 | 4 | 7.233 | |
35 | Kārlis | Zeberiņš | 4 | 0 | 7 | 0.233 | 1 | 3 | 4 | 7.233 | |
36 | Roberts | Zemnieks | 1 | 0 | 7 | 0.219 | 0 | 0 | 4 | 7.219 | |
37 | Alberts | Miķelsons | 3 | 0 | 7 | 0.206 | 2 | 0 | 3 | 7.206 | |
38 | Sandra | Lāce | 15 | 0 | 6 | 0.261 | 0 | 2 | 11 | 6.261 | |
39 | Eduards | Rēns | 5 | 0 | 6 | 0.231 | 1 | 1 | 2 | 6.231 | |
40 | Edgars | Rozenbergs | 5 | 0 | 6 | 0.231 | 2 | 2 | 6 | 6.231 | |
41 | Salvis | Bēteris | 8 | 0 | 6 | 0.222 | 1 | 2 | 7 | 6.222 | |
42 | Daiga | Tijāre | 8 | 0 | 6 | 0.222 | 0 | 2 | 10 | 6.222 | |
43 | Ieva | Matjola | 10 | 0 | 6 | 0.207 | 2 | 3 | 8 | 6.207 | |
44 | Zanda | Sermule | 11 | 0 | 6 | 0.207 | 1 | 2 | 4 | 6.207 | |
45 | Kristīne | Duļbinska | 13 | 0 | 6 | 0.207 | 0 | 1 | 11 | 6.207 | |
46 | Marģers | Majors | 1 | 0 | 6 | 0.188 | 0 | 2 | 8 | 6.188 | |
47 | Juris | Beinrovičs | 9 | 0 | 5 | 0.227 | 2 | 2 | 4 | 5.227 | |
48 | Māris | Vensbergs | 12 | 0 | 5 | 0.208 | 1 | 4 | 2 | 5.208 | |
49 | Laura | Nouvenko | 12 | 0 | 5 | 0.208 | 1 | 1 | 5 | 5.208 | |
50 | Ģirts | Kalniņš | 10 | 0 | 5 | 0.172 | 0 | 0 | 3 | 5.172 | |
51 | Artūrs | Nauvenko | 11 | 0 | 5 | 0.172 | 2 | 2 | 4 | 5.172 | |
52 | Mārtiņš | Prūsis | 2 | 0 | 5 | 0.152 | 1 | 0 | 5 | 5.152 | |
53 | Igors | Matjola | 9 | 0 | 4 | 0.182 | 1 | 1 | 3 | 4.182 | |
54 | Alīna | Rence | 12 | 0 | 4 | 0.167 | 0 | 1 | 3 | 4.167 | |
55 | Ēriks | Kušners | 5 | 0 | 4 | 0.154 | 0 | 0 | 3 | 4.154 | |
56 | Markuss | Vensbergs | 13 | 0 | 4 | 0.138 | 2 | 2 | 2 | 4.138 | |
57 | Krists | Reinholds | 7 | 0 | 4 | 0.138 | 0 | 2 | 3 | 4.138 | |
58 | Rihards | Braķis | 9 | 0 | 3 | 0.136 | 1 | 2 | 3 | 3.136 |
B = izspēlēto bruņinieku skaits
C = garākā nepārtrauktā ceļa garuma skaits