SĒDES REZULTĀTI - 2014
Kristīne Duļbinska
Rezultāts = 43. vieta
Kopējie punkti = 21.661
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 2
Uzceltie ceļi = 25 gab.
Kopējie punkti = 21.661
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 2
Uzceltie ceļi = 25 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 13. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Armands Mežinskis | 10 | 0.345 | 2 | 0 | 12 | 14.345 | 8. | |
2) | Markuss Vensbergs | 4 | 0.138 | 2 | 2 | 2 | 4.138 | 56. | |
3) | Elīna Sprūde-Nesenberga | 9 | 0.310 | 0 | 0 | 6 | 9.310 | 18. | |
4) | Kristīne Duļbinska | 6 | 0.207 | 0 | 1 | 11 | 6.207 | 43. | |
2. raunds, 11. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Zanda Sermule | 10 | 0.303 | 1 | 3 | 4 | 20.510 | 21. | |
2) | Salvis Bēteris | 8 | 0.242 | 0 | 0 | 8 | 14.464 | 38. | |
3) | Kristīne Duļbinska | 7 | 0.212 | 2 | 1 | 5 | 13.419 | 44. | |
4) | Daiga Tijāre | 8 | 0.242 | 1 | 0 | 9 | 14.464 | 39. | |
3. raunds, 11. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Jānis Ancens | 10 | 0.303 | 4 | 2 | 5 | 27.750 | 22. | |
2) | Beāta Krīvena | 8 | 0.242 | 0 | 4 | 4 | 21.726 | 42. | |
3) | Kristīne Duļbinska | 8 | 0.242 | 2 | 0 | 9 | 21.661 | 43. | |
4) | Laura Nouvenko | 7 | 0.212 | 3 | 4 | 7 | 20.706 | 46. | |