SĒDES REZULTĀTI - 2014
Katrīna Riekstiņa
Rezultāts = 36. vieta
Kopējie punkti = 22.761
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 4
Uzceltie ceļi = 9 gab.
Kopējie punkti = 22.761
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 4
Uzceltie ceļi = 9 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 11. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Kaspars Mallons | 10 | 0.345 | 4 | 3 | 2 | 14.345 | 6. | |
2) | Zanda Sermule | 6 | 0.207 | 1 | 2 | 4 | 6.207 | 44. | |
3) | Katrīna Riekstiņa | 8 | 0.276 | 0 | 1 | 5 | 8.276 | 24. | |
4) | Artūrs Nauvenko | 5 | 0.172 | 2 | 2 | 4 | 5.172 | 50. | |
2. raunds, 6. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Dace Skadiņa | 10 | 0.333 | 1 | 4 | 5 | 23.606 | 6. | |
2) | Katrīna Riekstiņa | 9 | 0.300 | 3 | 2 | 2 | 17.576 | 26. | |
3) | Aivars Mistris | 6 | 0.200 | 0 | 0 | 3 | 15.465 | 31. | |
4) | Evita Kļaviņa | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 4 | 14.424 | 40. | |
3. raunds, 7. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Druvis Slišāns | 10 | 0.370 | 3 | 3 | 4 | 31.919 | 11. | |
2) | Ģirts Kalniņš | 7 | 0.259 | 0 | 2 | 9 | 24.717 | 31. | |
3) | Ēriks Kušners | 5 | 0.185 | 0 | 1 | 9 | 23.756 | 35. | |
4) | Katrīna Riekstiņa | 5 | 0.185 | 1 | 1 | 2 | 22.761 | 36. | |