SĒDES REZULTĀTI - 2014
Jānis Ancens
Rezultāts = 22. vieta
Kopējie punkti = 27.750
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 5
Uzceltie ceļi = 13 gab.
Kopējie punkti = 27.750
Sakrātās attīstības kārtis = 4
Savaldītais karaspēks = 5
Uzceltie ceļi = 13 gab.
Izvēlies gadu: |
Nevari atrast? Ieraksti savu vārdu: |
1. raunds, 4. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Krišjānis Nesenbergs | 9 | 0.300 | 1 | 1 | 8 | 13.300 | 14. | |
2) | Kārlis Zeberiņš | 7 | 0.233 | 1 | 3 | 4 | 7.233 | 34. | |
3) | Jānis Ancens | 7 | 0.233 | 0 | 3 | 4 | 7.233 | 33. | |
4) | Rita Granta | 7 | 0.233 | 1 | 2 | 8 | 7.233 | 35. | |
2. raunds, 9. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Roberts Zemnieks | 10 | 0.357 | 0 | 0 | 9 | 21.576 | 14. | |
2) | Kārlis Zeberiņš | 7 | 0.250 | 0 | 0 | 5 | 14.483 | 35. | |
3) | Jānis Ancens | 6 | 0.214 | 0 | 0 | 4 | 13.447 | 43. | |
4) | Rita Granta | 5 | 0.179 | 2 | 1 | 8 | 12.412 | 47. | |
3. raunds, 11. galds
VĀRDS UZVĀRDS | UP | ATT | K | B | C | SUMMA | Vieta raundā | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Jānis Ancens | 10 | 0.303 | 4 | 2 | 5 | 27.750 | 22. | |
2) | Beāta Krīvena | 8 | 0.242 | 0 | 4 | 4 | 21.726 | 42. | |
3) | Kristīne Duļbinska | 8 | 0.242 | 2 | 0 | 9 | 21.661 | 43. | |
4) | Laura Nouvenko | 7 | 0.212 | 3 | 4 | 7 | 20.706 | 46. | |